La pantalla mantiene todas las funciones actuales, pero ahora organiza mejor las cargas de `roles`, `clasificacion_ss`, validaciones y referencias para trabajar más rápido y con menos errores visuales.
Sube el Excel, corrige en la previsualización y confirma solo cuando los datos pasen la validación.
El archivo debe contener exactamente las siguientes columnas, con nombres EXACTOS (respetando mayúsculas):
371-2026)Concepción)GES 2026) o su ID numéricoEjemplos de archivos válidos:
| Roles | Corte | MATERIA |
|---|---|---|
| 371-2026 | Concepción | GES 2026 |
| 253-2022 | Valparaíso | 15 |
IMPORTANTE: Los cortes y materias deben existir en la base de datos (ver tablas más abajo).
Consulta rápida para cortes y materias disponibles antes de subir o editar un archivo.
| ID | Corte |
|---|---|
| 8 | Antofagasta |
| 17 | Arica |
| 2 | Chillan |
| 3 | Concepción |
| 9 | Copiapo |
| 4 | Coyhaique |
| 7 | Iquique |
| 10 | La Serena |
| 16 | Puerto Montt |
| 14 | Punta Arenas |
| 1 | Rancagua |
| 11 | San Miguel |
| 6 | Santiago |
| 12 | Talca |
| 13 | Temuco |
| 15 | Valdivia |
| 5 | Valparaiso |
| ID | Materia |
|---|---|
| 24 | ADECUACIÓN LEY 21674 |
| 8 | ADECUACIÓN PRECIO BASE |
| 27 | ADECUACIÓN PRECIO BASE 2020 |
| 1 | ADECUACIÓN PRECIO BASE 2022-2023 |
| 16 | ADECUACIÓN PRECIO BASE 2023-2024 |
| 20 | ADECUACIÓN PRECIO BASE 2024-2025 |
| 34 | COBERTURA CAEC |
| 33 | COBERTURA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA |
| 10 | DUPLICAR PRECIO BASE |
| 31 | EXCEDENTES COTIZACIÓN TOTAL |
| 23 | GES 2018 |
| 11 | GES 2019 |
| 13 | GES 2022 |
| 21 | GES 2023 |
| 22 | GES 2024 |
| 36 | GES 2026 |
| 15 | IGUALACION PRECIO GES 2018 |
| 6 | INCORPORACIÓN DE CARGA |
| 35 | LICENCIAS MEDICAS |
| 17 | MAS2005G |
| 29 | NEGACION LIBRE USO DE EXCEDENTES |
| 18 | PLANMEDICO2020 |
| 12 | PRECIO BASE POSTERGADO |
| 26 | PRIMA EXTRAORDINARIA + PLAN MEDICO |
| 25 | PRIMA EXTRAORDINARIA LEY CORTA |
| 28 | RESTITUCIÓN COBROS INDEBIDOS |
| 32 | SEGUNDA ADECUACION PB 2022-2023 |
| 4 | SEGUNDA ADECUACIÓN PRECIO BASE 2022-2023 |
| 9 | TABLA DE FACTORES CARGA RN |
| 5 | TABLA DE FACTORES CARGAS |
| 2 | TABLA DE FACTORES COTIZANTE |
| 3 | TABLA DE FACTORES COTIZANTE MAS CARGAS |
| 7 | TF |
| 30 | TFRN |
| 14 | TFRN2 |
| 19 | X.S.M |
Mismo flujo de trabajo, separado del módulo principal para no mezclar registros ni contexto.
El archivo debe contener exactamente estas columnas:
MASVIDA o OTRA_ISAPRE| Rol | Corte | CLASIFICACION | MATERIA |
|---|---|---|---|
| 371-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| Rol | Corte | Clasificación | Materia |
|---|---|---|---|
| 241-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 329-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 330-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 331-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 332-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 344-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 345-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 346-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 355-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 398-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 399-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 433-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 434-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 435-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 436-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 437-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 438-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 439-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 440-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 441-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 442-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 495-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 496-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 497-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 498-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 499-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 500-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 501-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 502-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 503-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 504-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 505-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 506-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 507-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 508-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 510-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 544-2026 | Antofagasta | OTRA_ISAPRE | - |
| 124-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 31-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 67-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 68-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 69-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 72-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 84-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 89-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 90-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 91-2026 | Arica | OTRA_ISAPRE | - |
| 114-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 131-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 183-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 215-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 216-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 238-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 239-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 255-2026 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 937-2025 | Chillan | OTRA_ISAPRE | - |
| 1082-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1084-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1106-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1107-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1108-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1109-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1110-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1111-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1129-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1143-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1148-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1151-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1163-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1165-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1189-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 1210-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1228-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1262-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1263-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1269-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1279-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1283-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1292-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1349-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1352-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1353-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1354-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1355-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1356-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1357-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1371-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1380-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1386-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 1395-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 2991-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2992-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2993-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2994-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2995-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2996-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2997-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2998-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 2999-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3000-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 3001-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3002-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3003-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3004-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3005-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 3006-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3007-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3008-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3009-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3010-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3011-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3012-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3013-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3014-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3015-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3016-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3017-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3018-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3019-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3020-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3021-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3022-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 3023-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3024-2026 | Concepción | MASVIDA | GES 2026 |
| 3025-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3030-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3031-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3032-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3033-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3034-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3035-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3036-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3037-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3038-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3039-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3040-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3041-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3042-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3043-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3044-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3045-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3046-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3047-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3048-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3049-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3050-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3051-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3052-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3053-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3054-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3055-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3056-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3057-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3058-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3059-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3060-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3061-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3062-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3063-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3064-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3065-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3066-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3067-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3068-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3069-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3070-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3071-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3072-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3073-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3074-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3075-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3076-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3077-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3078-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3079-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3080-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3081-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3082-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3083-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3084-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3085-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3086-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3087-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3088-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3089-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3091-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3092-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3093-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3094-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3095-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3096-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3097-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3098-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3099-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3100-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3101-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3102-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3103-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3104-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
| 3105-2026 | Concepción | OTRA_ISAPRE | - |
Se muestran solo los primeros 200 registros.